出场顺序
| # | 国家 | 参赛歌曲 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 1 | DARA - Bangaranga | 待定 | |
| 2 | JIVA - Just Go | 待定 | |
| 3 | Alexandra Căpitănescu - Choke Me | 待定 | |
| 4 | Eva Marija - Mother Nature | 待定 | |
| 5 | Daniel Zizka - CROSSROADS | 待定 | |
| 6 | SIMÓN - Paloma Rumba | 待定 | |
| 7 | Veronica Fusaro - Alice | 待定 | |
| 8 | Antigoni - JALLA | 待定 | |
| 9 | Atvara - Ēnā | 待定 | |
| 10 | Søren Torpegaard Lund - Før Vi Går Hjem | 待定 | |
| 11 | Delta Goodrem - Eclipse | 待定 | |
| 12 | LELÉKA - Ridnym | 待定 | |
| 13 | Alis - Nân | 待定 | |
| 14 | AIDAN - Bella | 待定 | |
| 15 | JONAS LOVV - YA YA YA | 待定 |
来源: Eurovision.com更新 2026年5月13日