晋级总决赛
| # | 国家 | 参赛歌曲 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 1 | Akylas - Ferto | 已晋级 | |
| 2 | Linda Lampenius & Pete Parkkonen - Liekinheitin | 已晋级 | |
| 3 | ESSYLA - Dancing on the Ice | 已晋级 | |
| 4 | FELICIA - My System | 已晋级 | |
| 5 | Satoshi - Viva, Moldova! | 已晋级 | |
| 6 | Noam Bettan - Michelle | 已晋级 | |
| 7 | Lavina - Kraj Mene | 已晋级 | |
| 8 | LELEK - Andromeda | 已晋级 | |
| 9 | Lion Ceccah - Solo quiero mas | 已晋级 | |
| 10 | ALICJA - Pray | 已晋级 |
淘汰
| # | 国家 | 参赛歌曲 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 11 | Bandidos do Cante - Rosa | 淘汰 | |
| 12 | Bzikebi - On Replay | 淘汰 | |
| 13 | Tamara Zivkovic - Nova Zora | 淘汰 | |
| 14 | Vanilla Ninja - Too Epic To Be True | 淘汰 | |
| 15 | Senhit feat. Boy George - Superstar | 淘汰 |
来源: Eurovision.com更新 2026年5月13日