Eurovision 2026 · Wien
Halbfinale 1
10 Beiträge qualifizierten sich nach dem ersten Live-Halbfinale in der Wiener Stadthalle für das Finale am Samstag.
Im Finale
| # | Land | Beitrag | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Akylas - Ferto | Qualifiziert | |
| 2 | Linda Lampenius & Pete Parkkonen - Liekinheitin | Qualifiziert | |
| 3 | ESSYLA - Dancing on the Ice | Qualifiziert | |
| 4 | FELICIA - My System | Qualifiziert | |
| 5 | Satoshi - Viva, Moldova! | Qualifiziert | |
| 6 | Noam Bettan - Michelle | Qualifiziert | |
| 7 | Lavina - Kraj Mene | Qualifiziert | |
| 8 | LELEK - Andromeda | Qualifiziert | |
| 9 | Lion Ceccah - Solo quiero mas | Qualifiziert | |
| 10 | ALICJA - Pray | Qualifiziert |
Ausgeschieden
| # | Land | Beitrag | Status |
|---|---|---|---|
| 11 | Bandidos do Cante - Rosa | Aus | |
| 12 | Bzikebi - On Replay | Aus | |
| 13 | Tamara Zivkovic - Nova Zora | Aus | |
| 14 | Vanilla Ninja - Too Epic To Be True | Aus | |
| 15 | Senhit feat. Boy George - Superstar | Aus |
Quellen: Eurovision.comAktualisiert 13. Mai 2026