प्रदर्शन क्रम
| # | देश | गीत | स्थिति |
|---|---|---|---|
| 1 | DARA - Bangaranga | लंबित | |
| 2 | JIVA - Just Go | लंबित | |
| 3 | Alexandra Căpitănescu - Choke Me | लंबित | |
| 4 | Eva Marija - Mother Nature | लंबित | |
| 5 | Daniel Zizka - CROSSROADS | लंबित | |
| 6 | SIMÓN - Paloma Rumba | लंबित | |
| 7 | Veronica Fusaro - Alice | लंबित | |
| 8 | Antigoni - JALLA | लंबित | |
| 9 | Atvara - Ēnā | लंबित | |
| 10 | Søren Torpegaard Lund - Før Vi Går Hjem | लंबित | |
| 11 | Delta Goodrem - Eclipse | लंबित | |
| 12 | LELÉKA - Ridnym | लंबित | |
| 13 | Alis - Nân | लंबित | |
| 14 | AIDAN - Bella | लंबित | |
| 15 | JONAS LOVV - YA YA YA | लंबित |
स्रोत: Eurovision.comअपडेट 13 मई 2026