TOTO Japan Classic
BOOK HOTELS & FLIGHTS
Book stays for TOTO Japan Classic
AREA
OneSliders may earn a commission if you book through Booking.com.
Golf event
TOTO Japan Classic 2026
TOTO Japan Classic 2026 is tracked around Japan, with current edition dates and recent leaderboard history imported for golf-trip planning. The latest imported result has Nasa Hataoka winning at Nasa Hataoka won in a playoff at -15.
Only the final schedule date is imported for this event.
2022-2025 winning scores range from -22 to -15; latest winner finished -15.
TOTO Japan Classic 2025 final top names from imported leaderboard history.
TOTO Japan Classic 2022 archive
Winner Gemma DryburghNovember 3-6, 2022
| Player | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| -1 | -6 | -13 | -20 | -20 | |
| -4 | -6 | -9 | -16 | -16 | |
| -3 | -5 | -10 | -15 | -15 | |
| -2 | -5 | -10 | -13 | -13 | |
| -6 | -7 | -9 | -12 | -12 | |
| -5 | -9 | -12 | -12 | -12 | |
| -7 | -10 | -14 | -12 | -12 | |
| +1 | -1 | -6 | -11 | -11 |
TOTO Japan Classic 2023 archive
Winner Mone InamiNovember 2-5, 2023
| Player | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| -8 | -12 | -19 | -22 | -22 | |
| -5 | -10 | -16 | -21 | -21 | |
| -7 | -14 | -20 | -21 | -21 | |
| -4 | -9 | -13 | -20 | -20 | |
| -6 | -12 | -15 | -20 | -20 | |
| -5 | -8 | -12 | -19 | -19 | |
| -4 | -10 | -16 | -19 | -19 | |
| -7 | -7 | -13 | -18 | -18 |
TOTO Japan Classic 2024 archive
Winner Rio TakedaOctober 31 - November 3, 2024
| Player | R1 | R2 | R3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| -3 | -10 | -15 | -15 | |
| -4 | -9 | -15 | -15 | |
| -5 | -8 | -14 | -14 | |
| -3 | -9 | -13 | -13 | |
| -4 | -11 | -13 | -13 | |
| -3 | -7 | -12 | -12 | |
| -2 | -8 | -12 | -12 | |
| -5 | -11 | -12 | -12 |
TOTO Japan Classic 2025 archive
Winner Nasa HataokaNovember 6-8, 2025
| Player | R1 | R2 | R3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| -7 | -11 | -15 | -15 | |
| -2 | -8 | -15 | -15 | |
| -7 | -10 | -14 | -14 | |
| -3 | -9 | -12 | -12 | |
| -4 | -9 | -11 | -11 | |
| -4 | -9 | -10 | -10 | |
| -6 | -11 | -10 | -10 | |
| -1 | -4 | -9 | -9 |